Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 59,5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 59,504,537,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,417,615,134-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.05 | 41.50 | 40.11 | 45,441,859,000 | 1474 |
| 2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 262,800,000 | 5 |
| 3 | 40.00 | 40.30 | 40.30 | 325,000,000 | 4 |
| 6 | 39.95 | 40.00 | 39.98 | 1,949,228,000 | 28 |
| 7 | 39.95 | 40.15 | 39.98 | 2,706,215,000 | 43 |
| 8 | 39.95 | 40.15 | 39.99 | 3,108,595,000 | 41 |
| 9 | 39.95 | 40.00 | 39.98 | 1,971,000,000 | 24 |
| 10 | 39.95 | 40.00 | 39.99 | 1,744,040,000 | 19 |
| 14 | 40.00 | 40.10 | 40.01 | 352,700,000 | 6 |
| 15 | 40.15 | 40.15 | 40.15 | 10,000,000 | 1 |
| 20 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 20,000,000 | 1 |
| 30 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 980,000 | 1 |
| 31 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 201,750,000 | 4 |
| 34 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 100,000,000 | 1 |
| 35 | 40.00 | 40.20 | 40.09 | 289,900,000 | 8 |
| 36 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 324,000,000 | 4 |
| 37 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 331,470,000 | 5 |
| 49 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 100,000,000 | 1 |
| 52 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 100,000,000 | 3 |
| 181 | 40.25 | 40.50 | 40.41 | 60,000,000 | 4 |
| 182 | 40.30 | 40.35 | 40.33 | 85,000,000 | 3 |
| 183 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 20,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 59,504,537,000 | 1681 |







